湘南バディ冒険団海洋クラブ
第5戦11月12日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)参加者9名 天気、雨のち曇り。気温8度、水温19度 。気温が低い上、小雨が降り、寒さで気持ちが沈みそうになる中、他の選手が出ることに勇気づけられながらスタートに向かう選手達の姿は、まさに真のチャレンジ精神と冒険魂。海に入ると、海水温が暖かく感じられたようですが、全選手が力強く泳ぎきりました。
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 1500mアドバンス | 関 裕史 | 男 | 27分58秒 |
2 | 1500mアドバンス | 深栖 貴子 | 女 | 34分38秒 |
2 | 1500mアドバンス | 奥田 周年 | 男 | 44分00秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 3,000mエキスパート | 高橋 将斗 | 男 | 45分13秒 |
2 | 3,000mエキスパート | 関 裕史 | 男 | 58分49秒 |
3 | 3,000mエキスパート | 橋本 良治 | 男 | 1時間00分47秒 |
4 | 3,000mエキスパート | 蔡 洋 | 男 | 1時間14分27秒 |
5 | 3,000mエキスパート | 常磐 智子 | 女 | 1時間37分17秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 6,000mエキスパート | 内藤 等 | 男 | 2時間19分27秒 |
第4戦10月29日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)参加者15名 天気、晴れ。水温20度 北風5〜10m
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 1500mアドバンス | 関 裕史 | 男 | 27分04秒 |
2 | 1500mアドバンス | 奥田 周年 | 男 | 43分39秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 3,000mエキスパート | 高橋 将斗 | 男 | 44分06秒 |
2 | 3,000mエキスパート | 関 裕史 | 男 | 55分00秒 |
3 | 3,000mエキスパート | 高橋 智之 | 男 | 1時間01分02秒 |
4 | 3,000mエキスパート | 内藤 等 | 男 | 1時間10分21秒 |
5 | 3,000mエキスパート | 多井 豊 | 男 | 1時間14分09秒 |
6 | 3,000mエキスパート | 深栖 貴子 | 女 | 1時間16分43秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 6,000mエキスパート | 金田 凌 | 男 | 1時間41分27秒 |
2 | 6,000mエキスパート | 北村 幸文 | 男 | 2時間56分40秒 |
3 | 6,000mエキスパート | Lane Gary | 男 | 2時間04分09秒 |
4 | 6,000mエキスパート | 宮本 大介 | 男 | 2時間05分47秒 |
5 | 6,000mエキスパート | Nichols David | 男 | 2時間16分47秒 |
6 | 6,000mエキスパート | 大久保 秀樹 | 男 | 2時間17分38秒 |
7 | 6,000mエキスパート | 橋本 良浩 | 男 | DNF |
ご支援頂いたボランティアスタッフの皆様
左から、(後列)高田大輝、伊藤若菜、塚越心、川野美智代、根岸梨沙
(前列)森野郁弥、竹花悠也、草柳尚志(敬称略)
ありがとうございました
第3戦 結果
第3戦6月19日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)参加者20名
風と波のコンディションはよかったものの、潮の流れが若干強く、選手達は西から東へ流されながらも、潮の流れを計算して対処するなど上級者らしい泳ぎを見せてくれました。
第三戦
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 1500mアドバンス | 関 裕史 | 男 | 22分29秒 |
2 | 1500mアドバンス | 野本 修平 | 男 | 33分23秒 |
3 | 1500mアドバンス | 植村 毅 | 男 | 34分01秒 |
4 | 1500mアドバンス | 奥田 周年 | 男 | 38分52秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 3,000mエキスパート | 竹内 一彦 | 男 | 42分43秒 |
2 | 3,000mエキスパート | 島田 昌哉 | 男 | 45分00秒 |
3 | 3,000mエキスパート | 関 裕史 | 男 | 48分09秒 |
4 | 3,000mエキスパート | David Nicols | 男 | 59分18秒 |
5 | 3,000mエキスパート | 斉藤 佳子 | 女 | 59分20秒 |
6 | 3,000mエキスパート | 木村 保 | 男 | 1時間00分52秒 |
7 | 3,000mエキスパート | 黒田 昌宏 | 男 | 1時間03分21秒 |
8 | 3,000mエキスパート | 野原 正良 | 男 | 1時間06分30秒 |
9 | 3,000mエキスパート | 大野 信久 | 男 | 1時間09分02秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 6,000mエキスパート | 坂巻 義徳 | 男 | 1時間26分31秒 |
2 | 6,000mエキスパート | 佐伯 暢之 | 男 | 1時間42分15秒 |
3 | 6,000mエキスパート | 佐野 幸輔 | 男 | 1時間44分43秒 |
4 | 6,000mエキスパート | 小池 雅澄 | 男 | 1時間59分49秒 |
5 | 6,000mエキスパート | 鞠子 淳 | 男 | 2時間01分44秒 |
6 | 6,000mエキスパート | 大野 南菜子 | 女 | 2時間02分06秒 |
7 | 6,000mエキスパート | 神山 茂 | 男 | 2時間02分57秒 |
記録表はしばらくお待ちください
第1戦 結果
第1戦 4月23日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)
第1戦 無事終了しました。参加スイマー並びにボランティアスタッフのご協力に感謝致します。本日は 曇り時々晴れ、風は北北東7メートル 水温18度
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 1500mアドバンス | 関 裕史 | 男 | 23分41秒 |
2 | 1500mアドバンス | 仲田 徳実 | 男 | 29分49秒 |
1500mアドバンス | 奥田 周年 | 男 | 39分12秒 | |
1500mアドバンス | 服部 泰典 | 男 | 41分58秒 | |
3 | 1500mアドバンス | 野本 修平 | 男 | DNF |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 3,000mエキスパート | 高橋 将斗 | 男 | 35分49秒 |
2 | 3,000mエキスパート | 坂巻 義徳 | 男 | 38分13秒 |
3 | 3,000mエキスパート | 平井 淳也 | 男 | 44分44秒 |
4 | 3,000mエキスパート | 佐野 幸輔 | 男 | 45分09秒 |
5 | 3,000mエキスパート | 栗田 雅祥 | 男 | 47分20秒 |
6 | 3,000mエキスパート | 渡邉 哲也 | 男 | 47分26秒 |
7 | 3,000mエキスパート | 鈴木 悠介 | 男 | 48分39秒 |
8 | 3,000mエキスパート | 三木 商吉 | 男 | 48分58秒 |
9 | 3,000mエキスパート | 高山 文治 | 男 | 50分37秒 |
10 | 3,000mエキスパート | LANE GARY | 男 | 50分54秒 |
11 | 3,000mエキスパート | 大野 南奈子 | 女 | 53分10秒 |
12 | 3,000mエキスパート | 多井 豊 | 男 | 59分15秒 |
13 | 3,000mエキスパート | 黒田 昌宏 | 男 | 1時間01秒 |
14 | 3,000mエキスパート | 浅香 則子 | 女 | 1時間13分 |