B&G湘南バディ冒険団海洋クラブ
2025シリーズ 
  【開催予定日時/場所】
n 第1戦5月11日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)
n  第2戦6月8日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)
n  第3戦10月26日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)
n  第4戦11月2日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)



参加13名。天気雨、気温15度、水温20度。北北東の風が強く、江の島方向への流されるハードなコンディションでした。
  
| 順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | 
| 1 | 500m | 多田 尚史 | 男 | 45分28秒 | 
| 順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | 
| 1 | 1500mアドバンス | 関 裕史 | 男 | 33分28秒 | 
| 2 | 1500mアドバンス | 深栖 貴子 | 女 | 37分32秒 | 
| 3 | 1500mアドバンス | 木村 保 | 男 | 41分35秒 | 
| 4 | 1500mアドバンス | 奥田 周年 | 男 | 50分16秒 | 
| 順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | 
| 1 | 3,000mエキスパート | 斉藤 茂之 | 男 | 1時間07分17秒 | 
| 2 | 3,000mエキスパート | David Nichols | 男 | 1時間07分27秒 | 
| 3 | 3,000mエキスパート | 中村 優子 | 女 | 1時間08分22秒 | 
| 4 | 3,000mエキスパート | 鞠子 淳 | 男 | 1時間08分34秒 | 
| 5 | 3,000mエキスパート | 大久保 秀樹 | 男 | 1時間09分00秒 | 
| 6 | 3,000mエキスパート | 佐野 吉弘 | 男 | 1時間20分20秒 | 
| 順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | 
| 1 | 6,000mエキスパート | 高橋 智之 | 男 | 2時間21分50秒 | 
| 2 | 6,000mエキスパート | 宮本 大介 | 男 | 2時間27分49秒 | 

  
  
  
  
  
  ボランティアでご協力いただいた方々
  写真の向かって左から順に北澤正 菊地快 高松智一 渡辺誠吾 鈴木柊 宇佐美英介 木下野々夏 川又彩乃 高橋愛乃 太田ななみ
  
  
  シリーズ第2戦 6月8日 片瀬東浜海岸(藤沢市)
  参加35名 曇り。気温25度、水温23度 。風も穏やかで水温も適温と、好コンディションでした。
  
  
| 順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | 
| 1 | 500m | 丸山 優子 | 女 | 12分58秒 | 
| 順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | 
| 1 | 1500mアドバンス | 関 裕史 | 男 | 29分33秒 | 
| 2 | 1500mアドバンス | 深栖 貴子 | 女 | 35分33秒 | 
| 3 | 1500mアドバンス | マクドナルド・グレーム | 男 | 37分07秒 | 
| 4 | 1500mアドバンス | 五島 正光 | 男 | 37分44秒 | 
| 5 | 1500mアドバンス | 植村 敦 | 男 | 38分31秒 | 
| 5 | 1500mアドバンス | 河地 創士 | 男 | 38分31秒 | 
| 7 | 1500mアドバンス | 斎藤 誠一 | 男 | 41分34秒 | 
| 8 | 1500mアドバンス | 吉留 徹 | 男 | 48分00秒 | 
| 9 | 1500mアドバンス | 村田 浩子 | 女 | DNF | 
| 順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | 
| 1 | 3,000mエキスパート | 竹内 一彦 | 男 | 47分49秒 | 
| 2 | 3,000mエキスパート | 吉野 功哉 | 男 | 48分41秒 | 
| 3 | 3,000mエキスパート | 松村 真帆 | 女 | 49分41秒 | 
| 4 | 3,000mエキスパート | 木村 一茂 | 男 | 54分03秒 | 
| 5 | 3,000mエキスパート | 川地 泰典 | 男 | 54分18秒 | 
| 6 | 3,000mエキスパート | Gary Lane | 男 | 55分14秒 | 
| 7 | 3,000mエキスパート | 青野 晴成 | 男 | 55分22秒 | 
| 8 | 3,000mエキスパート | David Nichols | 男 | 55分42秒 | 
| 9 | 3,000mエキスパート | 豊川 由紀 | 女 | 55分48秒 | 
| 10 | 3,000mエキスパート | 佐野 幸輔 | 男 | 56分14秒 | 
| 11 | 3,000mエキスパート | 関 裕史 | 男 | 59分37秒 | 
| 12 | 3,000mエキスパート | 中村 優子 | 女 | 59分49秒 | 
| 13 | 3,000mエキスパート | 大野 こうき | 男 | 1時間02分36秒 | 
| 14 | 3,000mエキスパート | 岩淵 博史 | 男 | 1時間03分18秒 | 
| 15 | 3,000mエキスパート | 鞠子 淳 | 男 | 1時間03分24秒 | 
| 16 | 3,000mエキスパート | 佐野 吉弘 | 男 | 1時間08分42秒 | 
| 17 | 3,000mエキスパート | 木村 保 | 男 | 1時間09分48秒 | 
| 18 | 3,000mエキスパート | 黒田 昌宏 | 男 | 1時間09分56秒 | 
| 19 | 3,000mエキスパート | Kneth Pechter | 男 | 1時間20分25秒 | 
| 20 | 3,000mエキスパート | 椎橋 和之 | 男 | 1時間26分30秒 | 
| 21 | 3,000mエキスパート | 渡会 玄太 | 男 | DNF | 
| 順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | 
| 1 | 6000mエキスパート | 野口 洋平 | 男 | 1時間59分54秒 | 
| 2 | 6000mエキスパート | 野口 恵麻 | 女 | 2時間00分43秒 | 
| 3 | 6000mエキスパート | 宮本 大介 | 男 | 2時間11分02秒 | 
| 4 | 6000mエキスパート | 野本 修平 | 男 | 2時間33分02秒 | 
| 5 | 6000mエキスパート | 関 言志 | 男 | 2時間51分02秒 | 




第1戦  片瀬東浜海岸(藤沢市) 参加:29名 晴れ 水温:19度 風:南風3m/s
  
| 順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | 
| 1 | 500m | 深栖 貴子 | 女 | 13分06秒 | 
| 2 | 500m | 村田 浩子 | 女 | 15分00秒 | 
| 3 | 500m | 小林 恵美子 | 女 | 26分57秒 | 
| 順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | 
| 1 | 1500mアドバンス | 関 裕史 | 男 | 27分30秒 | 
| 2 | 1500mアドバンス | 豊川 秀樹 | 男 | 33分06秒 | 
| 3 | 1500mアドバンス | 曽我 充弘 | 男 | 34分09秒 | 
| 4 | 1500mアドバンス | 五島 正光 | 男 | 38分04秒 | 
| 5 | 1500mアドバンス | 松村 佳昭 | 男 | 38分46秒 | 
| 6 | 1500mアドバンス | 及部 智仁 | 男 | 40分29秒 | 
| 7 | 1500mアドバンス | 奥田 周年 | 男 | 42分51秒 | 
| 順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | 
| 1 | 3,000mエキスパート | 坂巻 善徳 | 男 | 45分49秒 | 
| 2 | 3,000mエキスパート | 豊川 由紀 | 女 | 53分34秒 | 
| 3 | 3,000mエキスパート | 関 裕史 | 男 | 54分32秒 | 
| 4 | 3,000mエキスパート | LANE GARY | 男 | 54分55秒 | 
| 5 | 3,000mエキスパート | 吉野 功哉 | 男 | 56分42秒 | 
| 6 | 3,000mエキスパート | 高山 文治 | 男 | 57分31秒 | 
| 7 | 3,000mエキスパート | 八津 麻耶 | 女 | 75分52秒 | 
| 8 | 3,000mエキスパート | 大野 南奈子 | 女 | 58分06秒 | 
| 9 | 3,000mエキスパート | 高橋 智之 | 男 | 58分48秒 | 
| 10 | 3,000mエキスパート | 宮本 大介 | 男 | 1時間00分07秒 | 
| 11 | 3,000mエキスパート | 生島 喜大 | 男 | 1時間00分26秒 | 
| 11 | 3,000mエキスパート | NICHOLS DAVID | 男 | 1時間00分26秒 | 
| 13 | 3,000mエキスパート | 大野 こうき | 男 | 1時間02分21秒 | 
| 14 | 3,000mエキスパート | 岩渕 博史 | 男 | 1時間03分24秒 | 
| 15 | 3,000mエキスパート | 蔡 洋 | 男 | 1時間07分18秒 | 
| 16 | 3,000mエキスパート | 野本 修平 | 男 | 1時間07分58秒 | 
| 17 | 3,000mエキスパート | PECTER KEUNETH | 男 | 1時間16分19秒 | 
| 18 | 3,000mエキスパート | 椎橋 和之 | 男 | 1時間29分50秒 | 
| 19 | 3,000mエキスパート | 木村 保 | 男 | DNF | 





第5戦 11月10日(日)9:00-12:30  場所:片瀬東浜海岸(藤沢市) 
 
 
 
| 順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | 
| 2 | 500m | 松井 孝之 | 男 | 15分02秒 | 
| 2 | 500m | 村田 浩子 | 女 | 16分43秒 | 
| 順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | 
| 1 | 1500mアドバンス | 関 裕史 | 男 | 30分05秒 | 
| 2 | 1500mアドバンス | 深栖 貴子 | 女 | 34分41秒 | 
| 3 | 1500mアドバンス | 奥田 周年 | 男 | 44分53秒 | 
| オープン | 1500mアドバンス | 中野 孔信 | 男 | 26分51秒 | 
| オープン | 1500mアドバンス | 中島 颯汰 | 男 | 42分22秒 | 
| 順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | 
| 1 | 3,000mエキスパート | 松村 真帆 | 女 | 55分12秒 | 
| 2 | 3,000mエキスパート | GARY LANE | 男 | 58分37秒 | 
| 3 | 3,000mエキスパート | 高橋 智之 | 男 | 1時間01分22秒 | 
| 4 | 3,000mエキスパート | DAVID NICHOLS | 男 | 1時間04分36秒 | 
| 5 | 3,000mエキスパート | 青野 晴成 | 男 | 1時間04分50秒 | 
| 6 | 3,000mエキスパート | 多井 豊 | 男 | 1時間10分35秒 | 
| 7 | 3,000mエキスパート | 椎橋 和之 | 男 | 1時間33分37秒 | 
| 8 | 3,000mエキスパート | 木村 保 | 男 | 1時間44分30秒 | 
| DNF | 3,000mエキスパート | 関 裕史 | 男 | ‐ | 
| DNF | 3,000mエキスパート | 石井 彌行 | 男 | ‐ | 
| オープン | 3,000mエキスパート | 大久保 良祐 | 男 | 49分33秒 | 
| オープン | 3,000mエキスパート | 片桐 稜馬 | 男 | 1時間16分15秒 | 
| オープン | 3,000mエキスパート | 長谷川 澪 | 男 | 1時間16分30秒 | 
| オープン | 3,000mエキスパート | 椎橋 和之 | 男 | 1時間35分35秒 | 
| 順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | 
| 1 | 6,000mエキスパート | 富田 凌汰 | 男 | 1時間44分30秒 | 
| 2 | 6,000mエキスパート | 宮本 大介 | 男 | 2時間08分43秒 | 
| 3 | 6,000mエキスパート | 内藤 等 | 男 | 2時間20分42秒 | 
| オープン | 6,000mエキスパート | 中村 孔信 | 男 | 1時間44分47秒 |