B&G湘南バディ冒険団海洋クラブ
湘南オーシャンスイムシリーズ第4戦
中止のお知らせ
誠に残念ながら、明日10月20日は北東の風が10m/秒以上吹く予報が出ており、18時時点での海の状況を踏まえ、安全を最優先に検討した結果、大会を中止とさせていただくことになりました。 次回は、11月10日に第5戦を予定しておりますので、ぜひご参加いただけますと幸いです。
hiroya.endomame@gmail.com
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 1500mアドバンス | 関 裕史 | 男 | 22分29秒 |
2 | 1500mアドバンス | 野本 修平 | 男 | 33分23秒 |
3 | 1500mアドバンス | 植村 毅 | 男 | 34分01秒 |
4 | 1500mアドバンス | 奥田 周年 | 男 | 38分52秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 3,000mエキスパート | 竹内 一彦 | 男 | 42分43秒 |
2 | 3,000mエキスパート | 島田 昌哉 | 男 | 45分00秒 |
3 | 3,000mエキスパート | 関 裕史 | 男 | 48分09秒 |
4 | 3,000mエキスパート | David Nicols | 男 | 59分18秒 |
5 | 3,000mエキスパート | 斉藤 佳子 | 女 | 59分20秒 |
6 | 3,000mエキスパート | 木村 保 | 男 | 1時間00分52秒 |
7 | 3,000mエキスパート | 黒田 昌宏 | 男 | 1時間03分21秒 |
8 | 3,000mエキスパート | 野原 正良 | 男 | 1時間06分30秒 |
9 | 3,000mエキスパート | 大野 信久 | 男 | 1時間09分02秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 6,000mエキスパート | 坂巻 義徳 | 男 | 1時間26分31秒 |
2 | 6,000mエキスパート | 佐伯 暢之 | 男 | 1時間42分15秒 |
3 | 6,000mエキスパート | 佐野 幸輔 | 男 | 1時間44分43秒 |
4 | 6,000mエキスパート | 小池 雅澄 | 男 | 1時間59分49秒 |
5 | 6,000mエキスパート | 鞠子 淳 | 男 | 2時間01分44秒 |
6 | 6,000mエキスパート | 大野 南菜子 | 女 | 2時間02分06秒 |
7 | 6,000mエキスパート | 神山 茂 | 男 | 2時間02分57秒 |
記録表はしばらくお待ちください
第1戦 結果
第1戦 4月23日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)
第1戦 無事終了しました。参加スイマー並びにボランティアスタッフのご協力に感謝致します。本日は 曇り時々晴れ、風は北北東7メートル 水温18度
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 1500mアドバンス | 関 裕史 | 男 | 23分41秒 |
2 | 1500mアドバンス | 仲田 徳実 | 男 | 29分49秒 |
1500mアドバンス | 奥田 周年 | 男 | 39分12秒 | |
1500mアドバンス | 服部 泰典 | 男 | 41分58秒 | |
3 | 1500mアドバンス | 野本 修平 | 男 | DNF |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 3,000mエキスパート | 高橋 将斗 | 男 | 35分49秒 |
2 | 3,000mエキスパート | 坂巻 義徳 | 男 | 38分13秒 |
3 | 3,000mエキスパート | 平井 淳也 | 男 | 44分44秒 |
4 | 3,000mエキスパート | 佐野 幸輔 | 男 | 45分09秒 |
5 | 3,000mエキスパート | 栗田 雅祥 | 男 | 47分20秒 |
6 | 3,000mエキスパート | 渡邉 哲也 | 男 | 47分26秒 |
7 | 3,000mエキスパート | 鈴木 悠介 | 男 | 48分39秒 |
8 | 3,000mエキスパート | 三木 商吉 | 男 | 48分58秒 |
9 | 3,000mエキスパート | 高山 文治 | 男 | 50分37秒 |
10 | 3,000mエキスパート | LANE GARY | 男 | 50分54秒 |
11 | 3,000mエキスパート | 大野 南奈子 | 女 | 53分10秒 |
12 | 3,000mエキスパート | 多井 豊 | 男 | 59分15秒 |
13 | 3,000mエキスパート | 黒田 昌宏 | 男 | 1時間01秒 |
14 | 3,000mエキスパート | 浅香 則子 | 女 | 1時間13分 |
2022シリーズ
第1戦4月24日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)
第2戦5月22日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)【9月23日に延期】
第3戦6月19日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)
第4戦10月30日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)
第5戦11月13日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)
結果
シリーズ第5戦 記録
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 1500mアドバンス | 島田 昌也 | 男 | 27分03秒 |
2 | 1500mアドバンス | 関 裕史 | 男 | 28分24秒 |
3 | 1500mアドバンス | 深栖 貴子 | 女 | 40分30秒 |
4 | 1500mアドバンス | 奥田 周年 | 男 | 49分30秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 3,000mエキスパート | 高橋 将斗 | 男 | 49分32秒 |
2 | 3,000mエキスパート | 坂巻 義徳 | 男 | 53分19秒 |
3 | 3,000mエキスパート | 関 裕史 | 男 | 1時間01分32秒 |
4 | 3,000mエキスパート | 三木 孝則 | 男 | 1時間09分24秒 |
5 | 3,000mエキスパート | 蔡 洋 | 男 | 1時間15分57秒 |
6 | 3,000mエキスパート | 椎橋 和之 | 男 | 1時間56分16秒 |
DNF | 3,000mエキスパート | 宮崎 博美 | 男 | ‐ |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 1500mアドバンス | 関 裕史 | 男 | 26分06秒 |
2 | 1500mアドバンス | 入澤 巧 | 男 | 27分40秒 |
3 | 1500mアドバンス | 三木 孝則 | 男 | 28分06秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 3,000mエキスパート | 関 裕史 | 男 | 49分06秒 |
2 | 3,000mエキスパート | 堀内 卓 | 男 | 50分30秒 |
3 | 3,000mエキスパート | 山下 健太 | 男 | 1時間13分52秒 |
4 | 3,000mエキスパート | 椎橋 和之 | 男 | 1時間23分11秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 6,000mエキスパート | 宮本 大介 | 男 | 1時間44分35秒 |
2 | 6,000mエキスパート | 北村 幸文 | 男 | 1時間45分03秒 |
3 | 6,000mエキスパート | 平山 真二 | 男 | 1時間46分37秒 |
4 | 6,000mエキスパート | 佐伯 暢之 | 男 | 1時間48分28秒 |
5 | 6,000mエキスパート | 橋本 良浩 | 男 | 1時間51分14秒 |
6 | 6,000mエキスパート | 鈴木 悠介 | 男 | 1時間54分43秒 |
7 | 6,000mエキスパート | 鞠子 淳 | 男 | 1時間56分03秒 |
8 | 6,000mエキスパート | 大久保 秀樹 | 男 | 2時間00分24秒 |
9 | 6,000mエキスパート | 吉田 勝彦 | 男 | 2時間14分50秒 |
10 | 6,000mエキスパート | 塩澤 久美江 | 女 | DNF |
11 | 6,000mエキスパート | 今井 秀俊 | 男 | DNF |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 500エントリー | 後藤 順一 | 女 | 18分27秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 1500mアドバンス | 大浜 彰仁 | 男 | 34分40秒 |
2 | 1500mアドバンス | 植村 毅 | 男 | 38分35秒 |
3 | 1500mアドバンス | 高橋 恭彦 | 男 | 48分23秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 3,000mエキスパート | 久保田 萌生 | 女 | 42分39秒 |
2 | 3,000mエキスパート | 関 裕史 | 男 | 50分52秒 |
3 | 3,000mエキスパート | 高山 文治 | 男 | 56分50秒 |
4 | 3,000mエキスパート | LANE GARY | 男 | 1時間00分00秒 |
4 | 3,000mエキスパート | 鈴木 悠介 | 男 | 1時間00分00秒 |
6 | 3,000mエキスパート | 大野 南奈子 | 女 | 1時間00分22秒 |
7 | 3,000mエキスパート | 高橋 智之 | 男 | 1時間00分54秒 |
8 | 3,000mエキスパート | 古田 真子 | 女 | 1時間06分07秒 |
9 | 3,000mエキスパート | 吉田 勝彦 | 男 | 1時間08分22秒 |
10 | 3,000mエキスパート | 深栖 貴子 | 女 | 1時間08分41秒 |
11 | 3,000mエキスパート | 辻 高樹 | 男 | 1時間11分51秒 |
12 | 3,000mエキスパート | 山下 健太 | 男 | 1時間15分56秒 |
13 | 3,000mエキスパート | 松村 佳昭 | 男 | 1時間21分43秒 |
14 | 3,000mエキスパート | 鳥越 雅文 | 男 | 1時間27分00秒 |
15 | 3,000mエキスパート | 奥田 周年 | 男 | 1時間29分27秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 6,000mエキスパート | 内藤 等 | 男 | 2時間32分23秒 |
2 | 6,000mエキスパート | 椎名 和之 | 男 | DNF |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 500エントリー | 飯田千代子 | 女 | 15分43秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 1500mアドバンス | 関 裕史 | 男 | 25分47秒 |
2 | 1500mアドバンス | 高山 文治 | 男 | 30分08秒 |
3 | 1500mアドバンス | 植村 毅 | 男 | 36分10秒 |
4 | 1500mアドバンス | 柴田 真一 | 男 | 37分31秒 |
5 | 1500mアドバンス | 宮本 キヨノ | 女 | 39分45秒 |
6 | 1500mアドバンス | 深栖 貴子 | 女 | DNF |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 3,000mエキスパート | 坂巻 義徳 | 男 | 47分01秒 |
2 | 3,000mエキスパート | 関 裕史 | 男 | 51分15秒 |
3 | 3,000mエキスパート | 青木 晋 | 男 | 53分22秒 |
4 | 3,000mエキスパート | 土居 試司 | 男 | 57分24秒 |
5 | 3,000mエキスパート | 佐伯 暢之 | 男 | 57分53秒 |
6 | 3,000mエキスパート | 小黒 真吾 | 男 | 1時間03分13秒 |
7 | 3,000mエキスパート | 浜田 陽子 | 女 | 1時間04分19秒 |
8 | 3,000mエキスパート | 黒田 昌宏 | 男 | 1時間06分32秒 |
9 | 3,000mエキスパート | 新山 正人 | 男 | 1時間07分03秒 |
10 | 3,000mエキスパート | 多井 豊 | 男 | 1時間07分15秒 |
11 | 3,000mエキスパート | 豊福 政博 | 男 | 1時間07分27秒 |
12 | 3,000mエキスパート | 牧野 浩二 | 男 | 1時間07分58秒 |
13 | 3,000mエキスパート | 野原 正良 | 男 | 1時間09分44秒 |
14 | 3,000mエキスパート | 木村 保 | 男 | 1時間17分49秒 |
15 | 3,000mエキスパート | 生井 佳奈子 | 女 | 1時間21分57秒 |
16 | 3,000mエキスパート | 椎橋 和之 | 男 | 1時間22分39秒 |
17 | 3,000mエキスパート | 生井 信男 | 男 | 1時間23分47秒 |
18 | 3,000mエキスパート | 大島 洋介 | 男 | 1時間25分33秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 6,000mエキスパート | 冨田 凌汰 | 男 | 1時間42分49秒 |
2 | 6,000mエキスパート | 高橋 弘充 | 男 | 1時間48分12秒 |
3 | 6,000mエキスパート | 三木 商吉 | 男 | 1時間53分38秒 |
4 | 6,000mエキスパート | 大野南奈子 | 女 | 2時間01分08秒 |
5 | 6,000mエキスパート | 鈴木 悠介 | 男 | 2時間01分24秒 |
6 | 6,000mエキスパート | 橋本 良浩 | 男 | 2時間04分59秒 |
7 | 6,000mエキスパート | 小池 稚澄 | 男 | 2時間08分27秒 |
8 | 6,000mエキスパート | 鞠子 淳 | 男 | 2時間13分47秒 |
第1戦記録
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 1500mアドバンス | 関 裕史 | 男 | 26分57秒 |
2 | 1500mアドバンス | 仲田 徳実 | 男 | 32分48秒 |
3 | 1500mアドバンス | 深栖 貴子 | 女 | 37分51秒 |
4 | 1500mアドバンス | 前田 治男 | 男 | 40分03秒 |
5 | 1500mアドバンス | 高山 文治 | 男 | 40分29秒 |
6 | 1500mアドバンス | 柴田 真一 | 男 | 41分44秒 |
7 | 1500mアドバンス | 松井 玲子 | 女 | 1時間01分08秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 3,000mエキスパート | 関 裕史 | 男 | 53分03秒 |
2 | 3,000mエキスパート | 栗田 雅祥 | 男 | 56分33秒 |
3 | 3,000mエキスパート | 斎藤 岳朗 | 男 | 56分51秒 |
4 | 3,000mエキスパート | 山田 隆広 | 男 | 57分03秒 |
5 | 3,000mエキスパート | 堀内 卓 | 男 | 59分41秒 |
6 | 3,000mエキスパート | 鎌田 玄 | 男 | 1時間38分00秒 |
7 | 3,000mエキスパート | 近藤 正典 | 男 | 1時間01分24秒 |
8 | 3,000mエキスパート | 谷津 麻耶 | 女 | 1時間03分43秒 |
9 | 3,000mエキスパート | Gary Lanz | 男 | 1時間04分09秒 |
10 | 3,000mエキスパート | 古田 真子 | 女 | 1時間07分12秒 |
11 | 3,000mエキスパート | 重松 翔吾 | 男 | 1時間07分32秒 |
12 | 3,000mエキスパート | 宮崎 博美 | 男 | 1時間11分43秒 |
13 | 3,000mエキスパート | 黒田 昌宏 | 男 | 1時間12分55秒 |
14 | 3,000mエキスパート | 蔡 洋 | 男 | 1時間22分25秒 |
15 | 3,000mエキスパート | 後藤 順一 | 男 | 1時間30分42秒 |
DNF | 3,000mエキスパート | 池田 浩 | 男 | DNF |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 6,000mエキスパート | Tim Gould | 男 | 1時間37分59秒 |
2 | 6,000mエキスパート | 島田 昌哉 | 男 | 1時間43分14秒 |
3 | 6,000mエキスパート | 佐野 幸輔 | 男 | 1時間50分58秒 |
4 | 6,000mエキスパート | 橋本 良浩 | 男 | 2時間05分36秒 |
5 | 6,000mエキスパート | 鈴木 悠介 | 男 | 2時間12分04秒 |
6 | 6,000mエキスパート | 佐藤 恒二 | 男 | 2時間23分13秒 |
【お問い合わせ先】
連絡先 バディ冒険団事務局
〒251‐0038 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡1-21-1
TEL.0466-26-4480 FAX.0466-26-4466
ホーム―ページ http.//www.sports-buddy.jp
担当者 遠藤大哉(携帯電話090-5500-0843)
ENDOHIROYA <hiroya.endomame@gmail.com>
**************************************
2021年 記録
<2021年度優秀選手賞 発表>
3000mランキング1位 関裕史さん
6000mランキング1位 佐野幸輔さん
敢闘賞
第1戦 4月18日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)
第2戦 5月16日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)=中止
第3戦 6月27日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)
第5戦11月21日(日)9:00-12:30片瀬東浜海岸(藤沢市)
第5戦 結果
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 500mエントリー | 安藤 久男 | 男 | 25分33秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 1500mアドバンス | 宮崎 美穂 | 女 | 32分03秒 |
2 | 1500mアドバンス | 関 裕史 | 男 | 25分04秒 |
3 | 1500mアドバンス | 羽鳥 和加子 | 女 | 52分46秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 3,000mエキスパート | 島田昌哉 | 男 | 46分44秒 |
1 | 3,000mエキスパート | 関 裕史 | 男 | 47分48秒 |
3 | 3,000mエキスパート | 北川 英介 | 男 | 1時間04分46秒 |
4 | 3,000mエキスパート | 宮本 大介 | 男 | 1時間06分42秒 |
5 | 3,000mエキスパート | 多井 豊 | 男 | 1時間08分56秒 |
6 | 3,000mエキスパート | 天方 達人 | 男 | 1時間16分04秒 |
7 | 3,000mエキスパート | 奥田 周年 | 男 | 1時間26分17秒 |
8 | 3,000mエキスパート | 椎橋 和之 | 男 | 1時間30分21秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 6,000mエキスパート | 神谷 有香 | 女 | 1時間39分35秒 |
2 | 6,000mエキスパート | 佐野 幸輔 | 男 | 1時間44分27秒 |
2 | 6,000mエキスパート | 松村 真帆 | 女 | 1時間54分28秒 |
4 | 6,000mエキスパート | 鞠子 淳 | 男 | 1時間58分52秒 |
5 | 6,000mエキスパート | 三木 孝則 | 男 | 2時間03分41秒 |
6 | 6,000mエキスパート | 後 英彰 | 男 | 2時間06分23秒 |
7 | 6,000mエキスパート | 蔡 洋 | 男 | 2時間07分10秒 |
第4戦 結果
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | |
1 | 500mエントリー | 安藤 久男 | 男 | 29分22秒 | |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | |
1 | 1500mアドバンス | 菊池 三春 | 女 | 24分52秒 | |
2 | 1500mアドバンス | 関 裕史 | 男 | 25分18秒 | |
3 | 1500mアドバンス | 長 克弘 | 男 | 28分41秒 | |
4 | 1500mアドバンス | 金阪 直武 | 男 | 52分39秒 | |
5 | 1500mアドバンス | 鴨下 雅 | 男 | DNF | |
6 | 1500mアドバンス | 田中 徹 | 男 | DNS | |
7 | 1500mアドバンス | 片山 美香 | 女 | DNS | |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | |
1 | 3,000mエキスパート | 吉澤 隆央 | 男 | 44分37秒 | |
1 | 3,000mエキスパート | 宮田 康一郎 | 男 | 44分37秒 | |
3 | 3,000mエキスパート | 関 裕史 | 男 | 50分35秒 | |
4 | 3,000mエキスパート | 清水 一秀 | 男 | 56分05秒 | |
5 | 3,000mエキスパート | 塩澤 久美江 | 女 | 59分49秒 | |
6 | 3,000mエキスパート | 三木 孝則 | 男 | 1時間00分53秒 | |
7 | 3,000mエキスパート | 大久保 秀樹 | 男 | 1時間01分28秒 | |
8 | 3,000mエキスパート | 後 英彰 | 男 | 1時間03分11秒 | |
9 | 3,000mエキスパート | 北川 英介 | 男 | 1時間08分58秒 | |
10 | 3,000mエキスパート | 深栖 貴子 | 女 | 1時間09分31秒 | |
11 | 3,000mエキスパート | 福嶋 真理 | 男 | 1時間09分53秒 | |
12 | 3,000mエキスパート | 大和田 浩二 | 男 | 1時間11分46秒 | |
13 | 3,000mエキスパート | 井上 加奈子 | 女 | 1時間12分16秒 | |
14 | 3,000mエキスパート | 長田 信久 | 男 | 1時間13分57秒 | |
15 | 3,000mエキスパート | 奥田 周年 | 男 | 1時間28分11秒 | |
16 | 3,000mエキスパート | 椎橋 和之 | 女 | 1時間29分06秒 | |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム | |
1 | 6,000mエキスパート | 有松 孝 | 男 | 1時間30分12秒 | |
2 | 6,000mエキスパート | 村上 貴彦 | 男 | 1時間40分58秒 | |
2 | 6,000mエキスパート | 高橋 弘充 | 男 | 1時間40分58秒 | |
4 | 6,000mエキスパート | 神谷 有香 | 女 | 1時間42分41秒 | |
5 | 6,000mエキスパート | 清水 禎児 | 男 | 1時間43分24秒 | |
6 | 6,000mエキスパート | 北村 幸文 | 男 | 1時間48分46秒 | |
7 | 6,000mエキスパート | 瀬戸 美咲 | 女 | 1時間50分59秒 | |
8 | 6,000mエキスパート | 鞠子 淳 | 男 | 2時間00分42秒 | |
9 | 6,000mエキスパート | 宮本 大介 | 男 | 2時間03分59秒 | |
10 | 6,000mエキスパート | 大野 南奈子 | 女 | 2時間04分43秒 | |
11 | 6,000mエキスパート | 岡崎 隆司 | 男 | 2時間07分58秒 | |
12 | 6,000mエキスパート | 上地 さり | 女 | 2時間08分26秒 | |
13 | 6,000mエキスパート | 蔡 洋 | 男 | 2時間08分48秒 | |
14 | 6,000mエキスパート | 宮崎 博美 | 女 | 2時間28分28秒 | |
15 | 6,000mエキスパート | 天方 達人 | 男 | 2時間56分30秒 | |
6,000mエキスパート | 橋本 良浩 | 男 | DNS | ||
6,000mエキスパート | 佐野 幸輔 | 男 | DNF |
第3戦結果
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 1500mアドバンス | 関 裕史 | 男 | 16分23秒 |
2 | 1500mアドバンス | 佐藤 良亮 | 男 | 16分06秒 |
3 | 1500mアドバンス | 市岡 陽子 | 女 | 18分49秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 3,000mエキスパート | 関 裕史 | 男 | 34分47秒 |
2 | 3,000mエキスパート | 吉野 功哉 | 男 | 36分01秒 |
3 | 3,000mエキスパート | 北村 幸文 | 男 | 36分45秒 |
4 | 3,000mエキスパート | 平井 淳也 | 男 | 38分16秒 |
5 | 3,000mエキスパート | 清水 一秀 | 男 | 38分24秒 |
6 | 3,000mエキスパート | 岩渕 博史 | 男 | 38分28秒 |
7 | 3,000mエキスパート | 谷津 麻耶 | 女 | 38分42秒 |
8 | 3,000mエキスパート | 栗田 雅祥 | 男 | 38分56秒 |
9 | 3,000mエキスパート | 小池 雅登 | 男 | 39分59秒 |
10 | 3,000mエキスパート | 山口 高男 | 男 | 40分37秒 |
11 | 3,000mエキスパート | 三木 孝則 | 男 | 42分41秒 |
12 | 3,000mエキスパート | 深栖 貴子 | 女 | 43分24秒 |
13 | 3,000mエキスパート | 渡部 泰寿 | 男 | 44分08秒 |
14 | 3,000mエキスパート | 堀端 健一 | 男 | 44分26秒 |
15 | 3,000mエキスパート | 厚見 由紀子 | 女 | 44分27秒 |
16 | 3,000mエキスパート | 新山 正人 | 男 | 45分35秒 |
17 | 3,000mエキスパート | 多井 豊 | 男 | 46分53秒 |
18 | 3,000mエキスパート | 北川 英介 | 男 | 47分21秒 |
19 | 3,000mエキスパート | 山本 美千代 | 女 | 47分37秒 |
20 | 3,000mエキスパート | 黒田 昌宏 | 男 | 47分46秒 |
21 | 3,000mエキスパート | 高見 亜紀 | 女 | 48分12秒 |
22 | 3,000mエキスパート | 井上 加奈子 | 女 | 48分48秒 |
23 | 3,000mエキスパート | 鈴木 信次 | 男 | 51分23秒 |
24 | 3,000mエキスパート | 高橋 恭彦 | 男 | 51分36秒 |
25 | 3,000mエキスパート | 中山 麻衣 | 女 | 55分31秒 |
26 | 3,000mエキスパート | 奥田 周年 | 男 | 55分42秒 |
27 | 3,000mエキスパート | 今村 瑛子 | 女 | 1時間00分42秒 |
順位 | クラス | 氏名 | 性別 | タイム |
1 | 6,000mエキスパート | 佐野 幸輔 | 男 | 1時間07分02秒 |
2 | 6,000mエキスパート | 佐藤 恒三 | 男 | 1時間09分45秒 |
3 | 6,000mエキスパート | 神谷 有香 | 女 | 1時間10分23秒 |
4 | 6,000mエキスパート | 吉澤 智津 | 女 | 1時間10分46秒 |
5 | 6,000mエキスパート | 大野 光一 | 男 | 1時間13分20秒 |
6 | 6,000mエキスパート | 宮本 大介 | 男 | 1時間15分51秒 |
7 | 6,000mエキスパート | Gary LANE | 男 | 1時間16分12秒 |
8 | 6,000mエキスパート | 大野 南奈子 | 女 | 1時間16分12秒 |
9 | 6,000mエキスパート | 中村 優子 | 女 | 1時間17分06秒 |
10 | 6,000mエキスパート | 蔡 洋 | 男 | 1時間23分02秒 |
11 | 6,000mエキスパート | 小林 弘幸 | 男 | 1時間10分23秒 |
DNF | 6,000mエキスパート | 神山 茂 | 男 | ‐ |